更新時間:2023-11-02
可以同時顯示震蕩速度、溫度和時間。大容量搖床可以容納6個兩升的錐形瓶,透明蓋子方便隨時觀察樣品,無需打開蓋子影響搖床溫度。有兩種控制系統(tǒng)可供選擇:模擬控制和數(shù)字控制,為了滿足不同的應用領域如:分子生物學、昆蟲學、等研究,提供了三種不同的溫度范圍。
僅供科研
貨號 | 產品描述 | 轉速 rpm | 軌道尺寸 cm | 較為大承重 kg | 溫度范圍 | 外部尺寸 L*W*H cm | 運輸重量 kg |
SHKA4000-1CE1,2,3 | 恒溫搖床-模擬控制 | 40-400 | 1.9 | 22.7 | RT+10℃至60℃ | 81.3×57.2×55.9 | 75.8 |
SHKA4000-6CE1,2,3 | 高溫搖床-模擬控制 | 40-400 | 1.9 | 22.7 | RT+10℃至80℃ | 81.3×57.2×55.9 | 75.8 |
SHKA4000-8CE2 | 低溫搖床-模擬控制 | 40-400 | 1.9 | 22.7 | RT-15℃至60℃ | 81.3×57.2×55.9 | 96.2 |
SHKE4000-1CE1,2,3 | 恒溫搖床-數(shù)字控制 | 15-500 | 1.9 | 22.7 | RT+10℃至60℃ | 81.3×57.2×55.9 | 75.8 |
SHKE4000-6CE1,2,3 | 高溫搖床-數(shù)字控制 | 15-500 | 1.9 | 22.7 | RT+10℃至80℃ | 81.3×57.2×55.9 | 75.8 |
SHKE4000-8CE2 | 低溫搖床-數(shù)字控制 | 15-500 | 1.9 | 22.7 | RT-15℃至60℃ | 81.3×57.2×55.9 | 96.2 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。