更新時(shí)間:2023-11-02
該儀器配有落射照明器(同軸反射)和透射照明器,不僅可以鑒別和分析各種金屬、合金材料、非金屬物質(zhì)的組織結(jié)構(gòu)及集成電路、微顆粒、線材、纖維、表面噴涂等的一些表面狀況,還廣泛地應(yīng)用于電子、化工和儀器儀表行業(yè)觀察不透明的物質(zhì)和透明的物質(zhì)。
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
規(guī)格參數(shù) | MM-8 | |||
光路系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng) | ● | ||
觀察頭 | 30°傾斜鉸鏈?zhǔn)诫p目頭、視度可調(diào)、瞳距調(diào)節(jié)范圍:55mm-75mm | ● | ||
30°傾斜三目頭、視度可調(diào)、100%透光攝影 | | |||
大視野目鏡 | WF10X(Φ22mm) | ● | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
5× | 0.12 | 26.10mm | ||
10× | 0.25 | 20.20mm | ||
40×(S) | 0.6 | 3.98mm | ||
60×(S) | 0.7 | 3.18mm | ||
放大倍數(shù) | 50×-600×(可升級(jí)至2000×) | ● | ||
物鏡轉(zhuǎn)輪 | 五孔內(nèi)向式物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) | ● | ||
面積210mmX140mm、移動(dòng)范圍:75mmX50mm | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)、帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
微動(dòng)格值0.002mm、調(diào)焦范圍30mm | ||||
簡(jiǎn)易偏光裝置 | 內(nèi)置起偏鏡和檢偏鏡組 | ● | ||
落射照明系統(tǒng) | 帶可變孔徑光欄和可調(diào)視場(chǎng)光欄 | ● | ||
6V/30W鹵素?zé)簟⒘炼瓤烧{(diào),帶濾色片轉(zhuǎn)輪 | ||||
12V/50W鹵素?zé)簟⒘炼瓤烧{(diào)(暗視場(chǎng)使用) | | |||
透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡:NA.1.25 ,帶可變孔徑光欄和可調(diào)視場(chǎng)光欄 | ● | ||
6V/30W鹵素?zé)?、集光器、亮度可調(diào),帶濾色片基座 | ||||
可升級(jí)配件 | 目鏡:16× 10×(分劃) | ○ | ||
物鏡:20×/50×/80×/100×(干) | ○ | |||
暗視場(chǎng)觀察系統(tǒng) | ○ | |||
DIC 觀察系統(tǒng) | ○ | |||
高像素?cái)?shù)碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
專業(yè)金相組織圖譜定量分析軟件 | ○ | |||
注解:●為標(biāo)配、○為可升級(jí)配件 | |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷(xiāo)售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1046519 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸