更新時間:2023-11-02
手持式,充電電池或交流電操作,以0.1cfm采樣測量0.3或0.5微米粒子,可同時測量2種粒徑通道。五種計數(shù)模式,流量2.83L/min,五個粒徑通道,僅重2.1磅(0.97公斤)。兼容于電子數(shù)據(jù)表格的PortAll軟件,使用壽命。
僅供科研
應用領域 | 監(jiān)視及測量無塵室、HVAC系統(tǒng)、計算機房、食物及飲料包裝設備、醫(yī)院、室內(nèi)空氣等的污染情況。 | |
通道粒徑 | 可同時顯示兩種,可測量五種 | |
227B | 通道1 | 0.3微米 |
通道2 | 0.5,1,3或5微米 | |
227A | 通道1 | 0.5微米 |
通道2 | 0.7,1,3或5微米 | |
采樣量 | 0.1CFM(立方英尺/分鐘) | |
測量位置編號 | 0-250 | |
儲存數(shù)據(jù) | 200組 | |
采樣時間 | 1秒-24小時 | |
間隔時間 | 1秒-24小時 | |
循環(huán)次數(shù) | 0-99 | |
顯示 | 4行液晶顯示 7位測量結果 | |
重疊損失 | 每200萬粒子/Ft3少于5% | |
打印機 | 外部打?。≧S232接口) | |
電池電源 | NIMH,可連續(xù)工作8小時 | |
交流電源 | 100V,115或230V,50/60Hz | |
重量 | 0.97公斤 | |
尺寸 | 17.5×10.3×5.9cm | |
輸出接口 | RS232 | |
隨機附件 | 等動能采樣頭(ISOkinetic Probe) | |
自凈過濾器(Purge filter) | ||
充電座(Recharge Stand) | ||
說明書(Manual) | ||
交直流轉換器(AC/DC Adapter) | ||
可選購附件 | 溫/濕度傳感器(RH/TempSensor) | |
高壓氣體擴散器(High Pressurediffuser) | ||
外置打印機(External Printer) | ||
手提箱(Carrying Case) | ||
下載軟件(Particle vision、溫/濕度傳感器(RH/TempSensor) |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1046519 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸