更新時間:2023-11-04
Eppendorf Research® 可調(diào)量程移液器多少錢,上海旦鼎貿(mào)易有限公司告訴你,*:
僅供科研
Eppendorf Research® 可調(diào)量程移液器
量程范圍 | Eppendorf 吸頭 | 容量 | 準確度*1 | 度*1 |
0.1-2.5 µl | 10 µl (深灰色) | 0.25 µl | ±12.0% | ≤ 6.0% |
| 1.25 µl | ±2.5% | ≤1.5% |
|
| 2.5 µl | ±1.4% | ≤ 0.7% |
|
0.5-10 µl | 20 µl (灰色) | 1 µl | ±2.5% | ≤ 1.8% |
| 5 µl | ±1.5% | ≤ 0.8% |
|
| 10 µl | ±1.0% | ≤ 0.4% |
|
2,0-20 µl | 200 µl (黃色) | 2 µl | ±5.0% | ≤ 1.5% |
| 10 µl | ±1.2% | ≤0.6% |
|
| 20 µl | ±1.0% | ≤ 0.3% |
|
10-100 µl | 200 µl (黃色) | 10 µl | ±3.0% | ≤ 1.0% |
| 50 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
|
| 100 µl | ±0.8% | ≤ 0.2% |
|
20-200 µl | 200 µl (黃色) | 20 µl | ±2.5% | ≤ 0.7% |
| 100 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
|
| 200 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% |
|
100-1,000 µl | 1,000 µl (藍色) | 100 µl | ±3.0% | ≤ 0.6% |
| 500 µl | ±1.0% | ≤0.2% |
|
| 1,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% |
|
500-5,000 µl | 5 ml (紅色) | 500 µl | ±2.4% | ≤ 0.6% |
| 2,500 µl | ±1.2% | ≤0.25% |
|
| 5,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.15% |
|
訂購
產(chǎn)品 | 貨號 |
單道可調(diào)量程 | |
0.1-2.5 µl | 3111 000.114 |
0.5-10 µl | 3111 000.122 |
2.0-20 µl | 3111 000.130 |
10-100 µl | 3111 000.149 |
20-200 µl | 3111 000.157 |
100-1,000 µl | 3111 000.165 |
500-5,000 µl | 3111 000.173 |
上海旦鼎(www.dookings.com)化一站式采購平臺,運行商為上海旦鼎貿(mào)易有限公司,坐落于上海繁華的金橋商務區(qū)。本公司以公平的價格體系向客戶平價銷售實驗室科研設備、施工現(xiàn)場監(jiān)測設備、生物器材、耗材試劑等產(chǎn)品。上海旦鼎貿(mào)易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1046668 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸