更新時間:2023-11-17
奧林巴斯Olympus體式顯微鏡SZ61顯微鏡配有內置防靜電保護裝置,可生成具有優(yōu)異景深、清晰、細致、顏色逼真的圖像。其可靠、高性能的光學部件是保障準確觀測結果的核心。
僅供科研
奧林巴斯Olympus體式顯微鏡SZ61顯微鏡放大倍數(shù)到45倍,奧林巴斯SZ61體視顯微鏡可以增加LED燈照明裝置,奧林巴斯SZ61體視顯微鏡三目型號是SZ61TR,我公司銷售的奧林巴斯SZ61體視顯微鏡是目前市場上應用最多的,也是客戶反應的產品,奧林巴斯SZ61體視顯微鏡的型號是SZ61TR-ILST。
奧林巴斯Olympus體式顯微鏡SZ61顯微鏡配置表:
SZ61TRC-SET | SZ61TRC-SET(Standard Set) | 1 | |
顯微鏡鏡體 | |||
SZ61TR | Microscope body with 0.67-4.5X zoom optics,and 45 degrees inclination trinocular tube(C-mount) | 1 | |
鏡座 | |||
SZ2-ST | Stand with ESD capability | 1 | |
黑/白雙面載物板 | |||
SZ2-SPBW | Black and white reversible stage plate | 1 | |
目鏡 | |||
WHSZ10X-H | Eyepiece 10X with ESD capability, F.N. 22, focusable | 2 | |
奧林巴斯SZ61顯微鏡詳細介紹:
項目 | 技術規(guī)格 | ||||||
顯微鏡機身 SZ61 SZ61-60 SZ61TR SZ51 SZ51-60 | SZ61 | SZ61-60 | SZ61TR | SZ51 | SZ51-60 | ||
放大倍數(shù) | 0.67×至4.5× | 0.8×至4× | |||||
變焦倍率 | 6.7:1 | 5:1 | |||||
工作距離 | 110mm | ||||||
觀察筒傾角 | 45° | 60° | 45° | 45° | 60° | ||
瞳間距調節(jié) | 左右連鎖, 調節(jié)范圍:52~76mm (使用WHS10×目鏡) | ||||||
攝像調節(jié) | - | C口(0.5×內置) | - | ||||
調焦旋鈕 | 左/右單軸水平旋鈕,結合瞳間距高低放大因素 | ||||||
光學部件 | 無鉛 | ||||||
輔助物鏡 | 用螺絲在框架底部固定(M48螺紋×0.75) | ||||||
目鏡 | “ComfortView"WHSZ系列, 無鉛 | ||||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST | SZ2-ST標準底座 | SZ2-ILST LED反射光/透射光照明底座 | |||||
框架安裝 | 安裝直徑76mm | ||||||
調焦 | 調焦距離120mm | ||||||
載物盤 | SZ2-SPBW(黑白色,ESD防護) | ||||||
光源 | 可裝配光纖光學照明系統(tǒng)SZ2-LGB(選配) 透射光照明附件 可裝配SZ2-ILA(選配) | 透射光照明:LED 反射光照明:LED 平均LED壽命:6000小時 輸入功率:100-120V/200-240V ~0.15/0.1A,50/60Hz | |||||
重量 | 變焦鏡體 | 1300g | 1500g | 1300g | |||
配置3 | 3520g | 3720g | 3520g |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。