更新時(shí)間:2023-10-30
產(chǎn)品名稱(chēng):美國(guó)SHELLAB SI9-2 SI9R-2大容量空氣恒溫?fù)u床產(chǎn)品型號(hào):SI9-2 SI9R-2
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
型號(hào) 參數(shù) | SI9-2 | SI9R-2 |
腔室容積 | 269升 | 269升 |
溫度范圍 | 室溫+5℃~60℃ | 室溫-20℃~60℃(較為低溫度10℃) |
溫度均勻性 | ±0.5℃@37℃ | ±0.5℃@37℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
振蕩速度 | 30~400轉(zhuǎn)/分±1轉(zhuǎn)/分 | 30~400轉(zhuǎn)/分±1轉(zhuǎn)/分 |
振蕩速度精度 | 1轉(zhuǎn)/分 | 1轉(zhuǎn)/分 |
平臺(tái)尺寸(WD) | 810×558×70mm | 810×558×70mm |
振蕩平臺(tái) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
振距 | 2.54cm(可調(diào)) | 2.54cm(可調(diào)) |
承載能力 | 20 kg | 20 kg |
報(bào)警功能 溫度 振蕩速度 | ±1℃ ±5轉(zhuǎn)/分 | ±1℃ ±5轉(zhuǎn)/分 |
定時(shí)器 | 1~999 分鐘 | 1~999 分鐘 |
外形尺寸(WDH) | 1387×766×845mm | 1387×766×845mm |
內(nèi)腔尺寸(WDH) | 902×660×450mm | 902×660×450mm |
認(rèn)證 | CE | NA |
凈重 | 193kg | 204kg |
運(yùn)輸重量 | 250kg | 259kg |
電氣參數(shù) | 220V/1200W/50Hz | 220V/1700W/50Hz |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷(xiāo)售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1046519 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸