更新時(shí)間:2023-10-30
產(chǎn)品名稱:瑞士Infors Minitron Cell振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品型號(hào):Minitron Cell
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
型號(hào) | Minitron Cell |
振蕩方式 | 回轉(zhuǎn)式、振蕩直徑25或50mm可選 |
振蕩速度及控制精度 | 振蕩速度:20-400rpm;振蕩速度控制精度:±1% |
托板尺寸(mm) | 480×420 |
容量 | 44個(gè)100ml到3個(gè)5000ml |
溫度范圍(℃) | 常溫型:室溫+5℃-60℃;低溫型:+4℃-60℃ |
控溫精度 | 溫度波動(dòng)度:±0.1℃;溫場(chǎng)均勻性:±0.2℃ |
空氣流通 | 100立方米/小時(shí) |
CO2 | 測(cè)量原理:紅外探測(cè)原理 控制范圍:0-20% 顯示分辨率:0.1% 精度:±1%FS 溫度變化引起的波動(dòng)性:0.02%/℃ 長期使用的波動(dòng)度:< 1% /2年 控制器模式:PID,數(shù)字化 二氧化碳供應(yīng):較為大 0.5 bar 過壓 |
濕度 | 范圍:0-95% r.h 分辨率:digital 1% r.h. 精度: ± 1% r.h. |
通訊接口 | 1.RS 232接口;2.打印機(jī);3.預(yù)留線纜接入口,可選配其他測(cè)量檢測(cè)設(shè)備 |
容積/外形尺寸 | 容積160L;外形尺寸:800×670×730(mm) |
重量 | 常溫型:75Kg;低溫型:90Kg |
箱體尺寸 | 寬度(cm) | 深度(cm) | 高度(cm) | ||||
單層 | 80 | 67 | 73 | ||||
雙層疊加 | 80 | 67 | 158 | ||||
振蕩托盤(480×420)的有效裝載量,以錐形瓶為例 | |||||||
100mL | 250mL | 500mL | 1000mL | 2000mL | 5000mL | ||
44個(gè) | 24個(gè) | 15個(gè) | 8個(gè) | 6個(gè) | 3個(gè) |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問量:1046519 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸